Résultats Trail 2017

Classement trailers féminins

Clt Dos Nom Temps Km/h Cat
1 004 Lacroix camille 2:00:46 10.93 ES
2 091 Janssens hilde 2:08:06 10.30 SE
3 085 Bodart Alicia 2:09:48 10.17 ES
4 093 REUCHAMPS Régine 2:12:44 9.94 VE01
5 098 PIERRET Fanny 2:18:35 9.52 SE
6 061 haubrechts val 2:19:15 9.48 VE01
7 079 BERTRAND Audrey 2:27:19 8.96 SE
8 011 Westerveen Christel 2:28:40 8.88 SE
9 055 Somja jessica 2:28:52 8.87 SE
10 035 ROBYNS Marie-Julie 2:34:52 8.52 SE
11 069 PIron Maud 2:37:27 8.38 SE
12 049 Nguyen emilie 2:46:38 7.92 SE
13 067 Lolljee Anusha 2:46:42 7.92 SE
14 024 Adeline Bouvy 2:48:19 7.84 SE
15 029 de Haas Heidy Abandon 0.00 VE01
Catégories
  • Juniors ( JU ) = moins de 20 ans
  • Espoirs ( ES ) = 20 à 22 ans
  • Seniors ( SE ) = 23 à 39 ans
  • Vétérans 1 ( VE01 ) = 40 à 49 ans
  • Vétérans 2 ( VE02 ) = 50 à 59 ans
  • Vétérans 3 ( VE03 ) = 60 ans et plus